Pemilu 2024
Beda Hasil Survei Pilkada Depok: Voxpol Unggulkan Imam-Ririn, Supian-Chandra Menang Versi Indikator
Beberapa pekan jelang pemungutan suara Pilkada Depok 2024, dua lembaga survei memotret elektabilitas para paslon.
Selisih Supian-Chandra dan Imam-Ririn hanya 2,9 persen, masih di rentang margin of error kurang lebih 5 persen.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Kota Depok yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 400 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan
(margin of error--MoE) sekitar ±5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari seluruh kecamatan di Kota Depok yang terdistribusi secara proporsional.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih
(spot check).
Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
| PKS Buka Suara soal Faktor Kekalahan di Pilkada Depok, Masih Mendebat Kejenuhan Warga 20 Tahun | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-DPD-PKS-Kota-Depok-Imam-Budi-Hartono-tengah-didampingi-bakal-calon-anggota-dewan-BCAD.jpg)  | 
|---|
| Pilkada Telah Usai, GMKI Jakarta Suarakan Masyarakat Kembali Bersatu | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Gerakan-Mahasiswa-Kristen-Indonesia.jpg)  | 
|---|
| Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Imam-Budi-Hartono-dan-Presiden-PKS-Ahmad-Syaikhu.jpg)  | 
|---|
| Aktivis Pemuda NTT di Jakarta Nilai Pilkada 2024 Kondusif: Tidak Terjadi Hal yang Dikhawatirkan | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-Forum-Pemuda-Nusa-Tenggara-Timur-FP-NTT-Jakarta-Yohanes-Hiba-Ndale.jpg)  | 
|---|
| Jenuh dan Karakter Rasional Warga Kota Bekasi Jadi Faktor Rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Rapat-Pleno-Rekapitulasi-suara-tingkat-Kota-Bekasi.jpg)  | 
|---|


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Pramono-Anung-didampingi-istri-dan-putri-bungsunya.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-KPUD-Jakarta-Wahyu-Dinata-Rabu-812025.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-KPUD-Jakarta-Wahyu-Dinata-dan-Wakil-Gubernur-terpilih-kepada-Rano-Karno.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Bunker-Bar-di-Grand-ITC-Permata-Hijau-Kebayoran-Lama.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/ilustrasi-pengeroyokan.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Pramono-Rano-berlatar-Anies-Sandi-dan-Ahok-Djarot.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.