Pemilu 2024
Hasil Pilwalkot Tangerang 2024 Lengkap: Sachrudin Menang Mutlak, Faldo Maldini Kalah di 13 Kecamatan
Paslon nomor 3, Sachrudin-Maryono, memenangkan Pemilihan Wali Kota (Pilawalkot) Tangerang 2024.
				 | 
							
				 
							Editor: 
							Jaisy Rahman Tohir
						
			
	
2. Amarullah-Mohamad Bonnie Mufidjar: 11.090 suara
3. Sachrudin-Maryono: 54.393 suara
Suara sah: 95.001
6. Ciledug
1. Faldo Maldini-Mohammad Fadhlin Akbar: 22.099 suara
2. Amarullah-Mohamad Bonnie Mufidjar: 11.503 suara
3. Sachrudin-Maryono: 29.553 suara
Suara sah: 63.135
7. Karawaci
1. Faldo Maldini-Mohammad Fadhlin Akbar: 21.128 suara
2. Amarullah-Mohamad Bonnie Mufidjar: 15.608 suara
3. Sachrudin-Maryono: 38.707 suara
Suara sah: 75.443
8. Periuk
1. Faldo Maldini-Mohammad Fadhlin Akbar: 20.365 suara
2. Amarullah-Mohamad Bonnie Mufidjar: 7.788 suara
3. Sachrudin-Maryono: 28.332 suara
Suara sah: 56.485
9. Cibodas
Tags 
		Pilwalkot Tangerang
Sachrudin
Faldo Maldini
Ahmad Amarullah
Mohamad Bonnie Mufidja
Maryono
Mohammad Fadhlin Akbar
Berita Terkait: #Pemilu 2024 
		
		| PKS Buka Suara soal Faktor Kekalahan di Pilkada Depok, Masih Mendebat Kejenuhan Warga 20 Tahun | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-DPD-PKS-Kota-Depok-Imam-Budi-Hartono-tengah-didampingi-bakal-calon-anggota-dewan-BCAD.jpg)  | 
|---|
| Pilkada Telah Usai, GMKI Jakarta Suarakan Masyarakat Kembali Bersatu | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Gerakan-Mahasiswa-Kristen-Indonesia.jpg)  | 
|---|
| Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Imam-Budi-Hartono-dan-Presiden-PKS-Ahmad-Syaikhu.jpg)  | 
|---|
| Aktivis Pemuda NTT di Jakarta Nilai Pilkada 2024 Kondusif: Tidak Terjadi Hal yang Dikhawatirkan | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-Forum-Pemuda-Nusa-Tenggara-Timur-FP-NTT-Jakarta-Yohanes-Hiba-Ndale.jpg)  | 
|---|
| Jenuh dan Karakter Rasional Warga Kota Bekasi Jadi Faktor Rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Rapat-Pleno-Rekapitulasi-suara-tingkat-Kota-Bekasi.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Para-paslon-Pilkada-Kota-Tangerang-2024.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-KPUD-Jakarta-Wahyu-Dinata-Rabu-812025.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Ketua-KPUD-Jakarta-Wahyu-Dinata-dan-Wakil-Gubernur-terpilih-kepada-Rano-Karno.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Bunker-Bar-di-Grand-ITC-Permata-Hijau-Kebayoran-Lama.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/ilustrasi-pengeroyokan.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Pramono-Rano-berlatar-Anies-Sandi-dan-Ahok-Djarot.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.